Beskrivelse
Tekniske parametre
| Nominelle data | ||
|---|---|---|
| Luftmengde | 145; 651; 796 | m³/h |
| Maksimum lufthastighet | 2; 9; 11 | m/s |
| Type kanaltilkobling | Circular | |
| Kanaldimensjon/diameter; sirkulær | 160 | mm |
| Brannklasse opp til | EI60S; EI90S; EI120S | |
| Installasjonsmetoder | Not selected | |
| Trykkfall | 3; 60; 90 | Pa |
| Lydeffektnivå (til kanal) | 21; 49; 54 | dB(A) |
| Dimensjoner og vekt | ||
|---|---|---|
| Vekt | 0,6 | kg |


