Beskrivelse
Tekniske parametre
| Nominelle data | ||
|---|---|---|
| Luftmengde | 88; 398; 486 | m³/h |
| Maksimum lufthastighet | 2; 9; 11 | m/s |
| Type kanaltilkobling | Circular | |
| Kanaldimensjon/diameter; sirkulær | 125 | mm |
| Brannklasse opp til | EI60S; EI90S; EI120S | |
| Installasjonsmetoder | Not selected | |
| Trykkfall | 6; 126; 188 | Pa |
| Lydeffektnivå (til kanal) | 21; 54; 58 | dB(A) |
| Dimensjoner og vekt | ||
|---|---|---|
| Vekt | 0,4 | kg |


