Beskrivelse
Tekniske parametre
| Nominelle data | ||
|---|---|---|
| Luftmengde | 226; 1018; 1244 | m³/h |
| Maksimum lufthastighet | 2; 9; 11 | m/s |
| Type kanaltilkobling | Circular | |
| Kanaldimensjon/diameter; sirkulær | 200 | mm |
| Brannklasse opp til | EI60S; EI90S; EI120S | |
| Installasjonsmetoder | Not selected | |
| Trykkfall | 2; 50; 74 | Pa |
| Lydeffektnivå (til kanal) | 21; 49; 53 | dB(A) |
| Dimensjoner og vekt | ||
|---|---|---|
| Vekt | 0,9 | kg |


